| Oppervlakte | Prijs/m² tot 31/01/2024 | Prijs/m² vanaf 01/02/2024 |
| 29-49 m² | 177,00€ | 184,00€ |
| 50-99 m² | 170,00€ | 177,00€ |
| 100-200 m² | 163,00€ | 170,00€ |
| >200 m² | 158,00€ | 165,00€ |
| Registratie fee | 600,00€ | 600,00€ |
Vraag gerust naar extra sponsormogelijkheden!
![]() |
35,00% –Industrie, fabrikanten en/of distributeurs van verpakkingen, textiel, POS, promotionele producten, industriële machines, bouw, elektronica en andere industriële verticals36.70 % – Grafische diensten voor drukwerk (commercieel, uitgeverij, verpakking en etiketten)
|