| Espace | Tarif/m² jusqu’au 31/01/2024 | Tarif*m² jusqu’au 01/02/2024 |
| 29-49 m² | 177,00€ | 184,00€ |
| 50-99 m² | 170,00€ | 177,00€ |
| 100-200 m² | 163,00€ | 170,00€ |
| >200 m² | 158,00€ | 165,00€ |
| Frais dossier | 600,00€ | 600,00€ |
N’hésitez pas à demander des possibilités de parrainage supplémentaires !
![]() |
35,00% –Industrie, Fabricants et/ou distributeurs d’emballages, de textiles, de PLV, de produits promotionnels, de machines industrielles, de construction, d’électronique et d’autres secteurs industriels verticaux.36.70 % – Services graphiques pour l’impression (commerciale, édition, emballage et étiquettes),
|