2025
2024
2023
2022
2025
Aoeon BelgiĆ« – NL | H3 B181 | |
Advantech – NL | H3 C161 | |
Aetina Nederland BV – NL | H3 C181 | |
Awex – B | H3 D43 | |
Kamer van Koophandel van het Groothertogdom Luxemburg/Chambre de Commerce – L | H3 D31 | |
Ertico – B | H2 | |
Vlaanderen – B | H3 D41 | |
Mr Fill – ECOnX Afvaloplossingen – NL | H2 A161 | |
Remoticom – Optie – NL | H2 A173 | |
Strygoo – B | H2 A85 | |
De Creative Ring – Enoll Europees netwerk van proeftuinen – B | ||
Transoft Oplossingen – NL | H2 A145 | |
Wideye Rhino van AGC Glas – Doorstroomanalyse – B | H2 C187 |
2024
Aetina Nederland BV – NL | H3 B165 | |
BMI Concept – BMIZE – B | H3 F52 | |
Kamer van Koophandel van het Groothertogdom Luxemburg/Chambre de Commerce – L | H3 D31 | |
Wideye Rhino van AGC Glas – Doorstroomanalyse – B | H2 F142 | |
AWEX | H3 | |
Vlaanderen Investeringen en Handel | H3 | |
Vakwerk – NL | H2 A161 | |
SPIE Nederland – NL | H3 D130 | |
Remoticom – Optie – NL | H3 F50 | |
Ertico – B | H2 A165 | |
BTG – NL Paviljoen – NL | D21 204 | |
Elba/REC – NL | ||
Ideta – B | awex | |
ORG Permanente moderniteit – B | fit | |
Ontmoet het | fit |
2023
Advantech – NL | |||
Aicuda Technologie – NL | mede-exposant Advantech | ||
Awex | Wallonia.be – B | |||
BMI Concept – BMIZE – B | |||
BTG – NL Paviljoen – NL | |||
Chambre de Commerce of the Grand Duch of Luxembourg – L | |||
Citizen Dialog Kit – KU Leuven – B | H1 | ||
Edgillity – B | mede-exposant Advantech | ||
Flanders Investment & Trade – B | |||
FLIR Systems Inc – B | |||
Lef Marketing & Events – NL | |||
Macq – B | |||
Mr. Fill – ECOnX Afvaloplossingen – NL | |||
Publiroam – NL | |||
Remoticon – Option – NL | |||
SPIE Nederland – NL | |||
Wideye Rhino by AGC Glass – Flow Analytics – B | |||
5G-A – L | |||
Ontwikkeling Alma – L | |||
Slimme mobiliteit – L | |||
Weo Water – L | |||
LuxProvide – L | |||
RMS.lu SA – L | |||
LIST – Luxemburgs instituut voor wetenschap en technologie – L | |||
Toevoeging – L | |||
Post Telecom – L | |||
Eigenschappen Oplossingen – L | |||
Gcore Labs – L | |||
Gegevensontwerp – L | |||
CDEC vzw – L | |||
AdwƤisEO – L | |||
Arcelor Mittal – L | |||
Avia-GIS (Vecmap) – B | passen | ||
Bpact – B | fit | ||
Citymesh – B | fit | ||
CoCreate Goed Leven BV – B | fit | ||
Fairville – B | passen | ||
Geosparc – B | passen | ||
Hoplr – B | passen | ||
Lokaal – B | fit | ||
Mobiele kast – B | passen | ||
Prodata Ptexcellence – B | fit | ||
Achterruit – Telraam – B | passen op | ||
Vito – KU Leuven – Energyville – B | fit | ||
Antopolis – B | awex | ||
AGC Glass Europe – Technovation Center – Wave by AGC – B | awex | ||
BHC – Bertrand Hanot Consulting – B | awex | ||
Capflow – B | awex | ||
Chaps Ontwikkeling – Bekid – B | awex | ||
D2D3 – B | awex | ||
Graliteit – B | awex | ||
Hendyplan – B | awex | ||
Multitel – B | awex | ||
Phoenix AI – B | awex | ||
Schreder – B | awex | ||
Smartnodes – Lacroix-Stad – B | awex | ||
Heijmans – NL | |||
Amsterdam Economic Board – NL | |||
Amsterdam Smart City – NL | |||
Argaleo – NL | |||
Avans Hogeschool – NL | |||
Citycharge EU – NL | |||
DHM Advies -project en procesmanagement – NL | |||
Future City Foundation – NL | |||
Gemeente Alkmaar – NL | |||
Gemeente Breda – NL | |||
Geonovum – NL | |||
Groene innovatiehub – NL | |||
Hardt Hyperloop – NL | |||
Husense – NL | |||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – NL | |||
Monady – NL | |||
NS – NL | |||
Signify – Philips Lighting – NL | |||
Stadszaken – NL | |||
Kosten tegelzetter – NL | |||
TNO – NL |
2022
Awex – B | ||
Brussel Export – B | ||
BTG – NL Paviljoen – NL | ||
Chambre de Commerce Luxembourg – L | ||
Citizen Dialog Kit – KU Leuven – B | ||
Flanders Investment & Trade – B | ||
FLIR Systems Inc – B | ||
StaticAir – NL | ||
Strygoo – B | ||
Wildeye Rhino van AGC Glas – B |