98% des exposants saluent le concept global de l’événement

| Tarifs / m² | Rebook jusqu’au 29/11/2024 | Tarif normal à partir du 30/11/2024 | ||
| Stand en rangée – 1 côté ouvert | jusqu’à 30m² | 113,00€ | 118,00€ | |
| 31-50m² | 109,00€ | 114,00€ | ||
| 51-100m² | 98,00€ | 103,00€ | ||
| 101-250m² | 90,00€ | 95,00€ | ||
| 251-500m² | 79,00€ | 84,00€ | ||
| Stand d’angle – 2 côtés ouverts | jusqu’à 30m² | 117,00€ | 122,00€ | |
| 31-50m² | 113,00€ | 118,00€ | ||
| 51-100m² | 102,00€ | 107,00€ | ||
| 101-250m² | 92,00€ | 97,00€ | ||
| 251-500m² | 82,00€ | 87,00€ | ||
| Stand en bout de bloc – 3 côtés ouverts | jusqu’à 30m² | 121,00€ | 126,00€ | |
| 31-50m² | 117,00€ | 122,00€ | ||
| 51-100m² | 106,00€ | 111,00€ | ||
| 101-250m² | 95,00€ | 100,00€ | ||
| 251-500m² | 85,00€ | 90,00€ | ||
| Stand îlot – 4 côtés ouverts | jusqu’à 30m² | 125,00€ | 130,00€ | |
| 31-50m² | 121,00€ | 126,00€ | ||
| 51-100m² | 110,00€ | 115,00€ | ||
| 101-250m² | 98,00€ | 103,00€ | ||
| 251-500m² | 88,00€ | 93,00€ | ||
| Espace extérieur | 66,00€ | 70,00€ | ||
| Frais d’Auma par m² | 0,60€ | |||
| Frais de marketing | 349,00€ | |||
| Espace extérieur supplémentaire pour les véhicules | max 12m de long | 750,00€/véhicule | ||
| plus de 12m de long | 900,00€/véhicule | |||
| Frais d’ingénierie et de service | jusqu’à 100,00m² | 99,00€ | ||
| à partir de 101,00m² | 149,00€ | |||
| Co-exposant | 529,00€ | |||
N’hésitez pas à demander des possibilités de sponsoring supplémentaires !
| Paquet de base | Pack Confort | Matrix Basic | Matrix Comfort | Matrix Event |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 99,00€/m² | 127,00m² | 208,00€ (à partir de 15m²) | 241,00€ (à partir de 15m²) | 225,00€ (30-50m²) / 193,00€ (à partir de 51m²) |
| Pagode basic | Pagode confort | |||
![]() |
![]() |
|||
| 1 000,00m² | 1 900,00€ |