2025
2023
2022
2025
| Advanced Biomedical Rehabilition Belgium – B | H3 N20 | |
| CoMoveIt – B | H2 C11 | |
| Decon Mobility – NL | H3 K19 | |
| Intercel Europe – NL | H2 A13 | |
| J58 – NL | H2 F30 | |
| Maatwerk Revalidatie Techniek – NL | H3 L36 | |
| Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) – NL | DM T30 | |
| Van Raam – NL | H2 F13 | |
| Weersink Aanpasbedrijf – RTW Weersink – NL | ||
| Whill Europe – NL | DM R19 |
2023
| CoMoveIt – B | H3 K27 | |
| Decon Mobility – NL | H2 C31 | |
| Intercel Europe – NL | H2 F17 | |
| JOF Body’s | H3 K28 | |
| Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) – NL | DM T24 | |
| Van Raam – NL | H2 F19 | |
| Weersink Aanpasbedrijf – NL | DM R37 |
2022
| Alt Medical – NL | ||
| CC Cosmo – NL | ||
| Intercel Europe – NL | ||
| Landport – NL | ||
| MK Battery International – NL | ||
| Sailwise (Stichting Watersport Gehandicapten Nederland) – NL | ||
| Van Raam – NL | ||
| Weersinck Aanpasbedrijf – NL |