2025
2024
2023
2022
2025
Aoeon Technology Europe – NL | H3 B181 | |
Advantech – NL | H3 C161 | |
Aetina Europe BV – NL | H3 C181 | |
Awex – B | H3 D43 | |
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg/Chambre de Commerce – L | H3 D31 | |
Ertico – B | H2 | |
Flanders Investment & Trade – B | H3 D41 | |
M. Fill – ECOnX Waste Solutions – NL | H2 A161 | |
Remoticom – Option – NL | H2 A173 | |
Strygoo – B | H2 A85 | |
L’Anneau de la création – Enoll Réseau européen de laboratoires vivants – B | ||
Transoft Soluations – NL | H2 A145 | |
Wideye Rhino by AGC Glass – Analyse de flux – B | H2 C187 |
2024
Aetina Europe BV – NL | H3 B165 | |
BMI Concept – BMIZE – B | H3 F52 | |
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg/Chambre de Commerce – L | H3 D31 | |
Wideye Rhino by AGC Glass – Analyse de flux – B | H2 F142 | |
AWEX | H3 | |
Investissement et commerce en Flandre | H3 | |
Treillis – NL | H2 A161 | |
SPIE Nederland – NL | H3 D130 | |
Remoticom – Option – NL | H3 F50 | |
Ertico – B | H2 A165 | |
BTG – NL Pavillon – NL | D21 204 | |
Elba/REC – NL | ||
Ideta – B | awex | |
ORG Modernité permanente – B | fit | |
Rencontrez-le | s’adapter |
2023
Advantech – NL | |||
Aicuda Technology – NL | co-exposant Advantech | ||
Awex | Wallonia.be – B | |||
BMI Concept – BMIZE – B | |||
BTG – NL Pavillon – NL | |||
Chambre de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg – L | |||
Kit de dialogue citoyen – KU Leuven – B | H1 | ||
Edgillity – B | co-exposant Advantech | ||
Flanders Investment & Trade – B | |||
FLIR Systems Inc – B | |||
Lef Marketing & Events – NL | |||
Macq – B | |||
M. Fill – ECOnX Waste Solutions – NL | |||
Publiroam – NL | |||
Remoticon – Option – NL | |||
SPIE Nederland – NL | |||
Wideye Rhino by AGC Glass – Flow Analytics – B | |||
5G-A – L | |||
Alma Development – L | |||
Savvy Mobility – L | |||
Eau Weo – L | |||
LuxProvide – L | |||
RMS.lu SA – L | |||
LIST – Institut luxembourgeois des sciences et technologies – L | |||
Augmentation – L | |||
Post Telecom – L | |||
Solutions pour les propriétés – L | |||
Gcore Labs – L | |||
Ingénierie de la conception des données – L | |||
CDEC Asbl – L | |||
AdwäisEO – L | |||
Arcelor Mittal – L | |||
Avia-GIS (Vecmap) – B | adapter | ||
Bpact – B | fit | ||
Citymesh – B | en forme | ||
CoCreate Good Life BV – B | en forme | ||
Fairville – B | en forme | ||
Geosparc – B | adapté | ||
Hoplr – B | forme | ||
Localyse – B | en forme | ||
Casier mobile – B | s’adapter | ||
Prodata Ptexcellence – B | fit | ||
Lunette arrière – Telraam – B | adapter | ||
Vito – KU Leuven – Energyville – B | fit | ||
Antopolis – B | awex | ||
AGC Glass Europe – Centre de Technovation – Wave by AGC – B | awex | ||
BHC – Bertrand Hanot Consulting – B | awex | ||
Capflow – B | awex | ||
Chaps Development – Bekid – B | awex | ||
D2D3 – B | awex | ||
Grality – B | awex | ||
Hendyplan – B | awex | ||
Multitel – B | awex | ||
Phoenix AI – B | awex | ||
Schreder – B | awex | ||
Smartnodes – Lacroix-City – B | awex | ||
Heijmans – NL | |||
Conseil économique d’Amsterdam – NL | |||
Amsterdam Smart City – NL | |||
Argaleo – NL | |||
Avans Hogeschool – NL | |||
Citycharge EU – NL | |||
DHM Advies -project en procesmanagement – NL | |||
Fondation Future City – NL | |||
Gemeente Alkmaar – NL | |||
Gemeente Breda – NL | |||
Geonovum – NL | |||
Hub d’innovation verte – NL | |||
Hardt Hyperloop – NL | |||
Husense – NL | |||
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – NL | |||
Monady – NL | |||
NS – NL | |||
Signify – Philips Lighting – NL | |||
Stadszaken – NL | |||
Frais de carrelage – NL | |||
TNO – NL |
2022
Awex – B | ||
Bruxelles Export – B | ||
BTG – NL Paviljoen – NL | ||
Chambre de Commerce Luxembourg – L | ||
Citizen Dialog Kit – KU Leuven – B | ||
Flanders Investment & Trade – B | ||
FLIR Systems Inc – B | ||
StaticAir – NL | ||
Strygoo – B | ||
Wildeye Rhino van AGC Glass – B |