2024
2022
2018
2024
2 Sister Storteboom – NL | H3 A612 | |
Agristo – B | H4 C480 | |
Ameco | Vandrie Group – NL | H3 C630 | |
A-ware Shared Services – NL | H3 B100 | |
Beagley Copperman – NL | H2 E282 | |
Boer – NL | H3 C630 | |
Crop Alliance BV – NL | H4 C466 | |
Distillerie Rademacher – B | H2 D275 | |
Ekro – NL | H3 C630 | |
Esa – NL | H3 C630 | |
Fage – L | H3 B80 | |
FIT – Flanders Investment & Trade – B | H2 E451 | |
FN Global Meat – NL | H3 A601 | |
Goedegebuur Vlees Rotterdam – NL | H3 A595 | |
Heuschen & Schrouff – NL | H2 D281 | |
Iberdeli – NL | H3 B600 | |
Jan Zandbergen – NL | H3 C600 | |
Juice Solutions International – NL | H4 A230 | |
Kemin – B | H3 A596 | |
MHP Trade – NL | H3 A715 | |
Napoleon Confiserie – NL | H2 E276 | |
Nutland – NL | H2 C580 | |
PM Sweet – B | H2 E274 | |
Roelandt Brood & Kleinbrood – NL | H7 D310 | |
Syros – B | H4 C500 | |
Tasty Trade – B | H4 A215 | |
International Trends BV – B | H2 B124 | |
Tradin Organic Agriculture – NL | H2 C170 | |
Vandrie Group – Kalfsvlees – NL | H3 C630 | |
VLAM – Belgian Meat Office – B | H3 C700 | |
Yugen Kombucha – B | H4 C520 | |
Nononz BV – Coconaut Drinks – NL | H4-H5 A 291 | |
Smaak & Co – NL | H2 D277 | |
Suncom Energy – NL | H2 D279 | |
Vanlommel Vee-en Vleeshandel – B | H3 D702 |
2022
En raison de Covid, certains exposants ont décidé de ne pas être présents.
Voici la liste des exposants du Benelux qui ont profité de l’occasion pour présenter leurs produits en direct.
2 Sisters Storteboom – NL | ||
Agristo – B | ||
Agregare – NL | ||
Ameco – NL | ||
Awex – B | ||
Beyond Meat – NL | ||
Charles – B | ||
Euro Distri Service – B | ||
Durum Company – NL | ||
Elif Foods | ||
Engel Foreign Food Group – NL | ||
Fage – L | ||
Flanders Investment & Trade – B | ||
Geris Dairy Solutions – NL | ||
Goedegebuur – NL | ||
Heuschen & Schrouff – NL | ||
I am F&B Holding – NL | ||
Iberdeli – NL | ||
Jan Zandbergen – NL | ||
Nutland – NL | ||
Roelandt – B | ||
Paul – B | ||
United Dutch Breweries – NL | ||
2018
Adelante Foods – NL | ||
Agregare – NL | ||
Awex – B | ||
Beagley Copperman – NL | ||
Dobla – NL | ||
Elfique – B | ||
Farmel – NL | ||
Flanders & Investment & Trade – B | ||
Fresh Fruit Express – NL | ||
Iberdeli – NL | ||
Jan Zandbergen – NL | ||
Maya Gold Trading – NL | ||
Maïtre Jopil – B | ||
Nutland – NL | ||
Roelandt – B | ||
Scelta Mushrooms – NL | ||
Paul – B | ||
The Brandbuild Company – NL | ||
Unidex – NL | ||
Van Caem Foods – NL | ||
Vlam – B | ||
Wouters – B | ||
Zapar Food – NL |